精油の禁忌事項
| ア レ ル ギ | |
高 血 圧 |
月 経 過 多 ・ 多 量 月 経 |
腎 臓 の 障 害 |
て ん か ん |
妊 娠 初 期 |
妊 娠 中 期 ・ 後 期 |
敏 感 肌 |
抑 鬱 |
お 酒 を 飲 ん で い る 時 |
集 中 し た い 時 |
授 乳 期 |
多 量 に 用 い る |
長 時 間 用 い る |
日 光 に 当 た る |
ホ メ オ パ シ | 中 |
|
| イランイラン | × | × | × | × | ||||||||||||
| オレンジ | × | × | ||||||||||||||
| カモミール | × | |||||||||||||||
| カルダモン | × | |||||||||||||||
| クラリセージ | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
| グレープフルーツ | × | |||||||||||||||
| サイプレス | × | × | ||||||||||||||
| サンダルウッド | × | |||||||||||||||
| シダーウッド | × | × | ||||||||||||||
| ジャスミン | × | × | × | |||||||||||||
| ジュニパー | × | × | × | × | × | |||||||||||
| ゼラニウム | × | × | × | × | ||||||||||||
| ティーツリー | × | |||||||||||||||
| ネロリ | × | |||||||||||||||
| パチュリー | ||||||||||||||||
| ブラックペッパー | × | × | ||||||||||||||
| フランキンセンス | ||||||||||||||||
| ペパーミント | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
| ベルガモット | × | × | × | |||||||||||||
| ベンゾイン | × | |||||||||||||||
| マージョラム | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
| ミルラ | × | × | × | |||||||||||||
| メリッサ | × | × | × | |||||||||||||
| ヤロウ | × | × | × | × | × | |||||||||||
| ユーカリ | × | × | × | × | × | |||||||||||
| ラベンダー | × | |||||||||||||||
| レモン | × | × | × | |||||||||||||
| レモングラス | × | × | ||||||||||||||
| ローズ | × | × | × | |||||||||||||
| ローズウッド | ||||||||||||||||
| ローズマリー | × | × | × | × | × | × | × |
*ホメオパシーとは、同種療法ともいい、毒物を体内に取りこんで しまったとき、その毒を極々薄めた液体で治療する療法。